СРОЧНО НУЖНА ОКРАШЕННАЯ РУЛОННАЯ СТАЛЬ?
Компания Металлкоутинг предагает Вам купить рулон оцинкованный с
полимерным покрытием из наличия на складе в течении 3-х дней*.
Обращаем ваше внимание на необходимость бронирования рулонной стали в связи
с ограниченным количеством!
РЕАЛЬНЫЕ ОСТАТКИ РУЛОННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА СКЛАДЕ!
Толщина | Ширина | Цвет | Количество, тонна | Стоимость, руб./тонна | |
0,35 | 1 250 | 3005 | 11,07 | 86 280 |
|
0,35 | 1 250 | 5005 | 12,07 | 86 280 |
|
0,35 | 1 250 | 6005 | 7,51 | 86 280 |
|
0,35 | 1 250 | 8017 | 8,49 | 86 200 |
|
0,35 | 1 250 | 9003 | 8,42 | 86 200 |
|
0,38 | 1 250 | 3005 | 11,14 | 82 061 |
|
0,38 | 1 250 | 5005 | 12,77 | 82 061 |
|
0,38 | 1 250 | 6005 | 10,77 | 82 061 |
|
0,38 | 1 250 | 8017 | 6,63 | 82 061 |
|
0,38 | 1 250 | 9003 | 6,05 | 82 061 |
|
0,4 | 1 250 | 3005 | 24,71 | 79 964 |
|
0,4 | 1 250 | 3005/3005 | 28,35 | 79 964 |
|
0,4 | 1 250 | 5005 | 23,53 | 79 964 |
|
0,4 | 1 250 | 6005 | 15,2 | 79 964 |
|
0,4 | 1 250 | 6005/6005 | 28,04 | 79 964 |
|
0,4 | 1 250 | 8017 | 15,85 | 79 964 |
|
0,4 | 1 250 | 8017/8017 | 22,4 | 79 964 |
|
0,4 | 1 250 | 9003 | 26,42 | 79 964 |
|
0,45 | 1 250 | 3005 | 31,99 | 76 226 |
|
0,45 | 1 250 | 3005/3005 | 24,11 | 76 226 |
|
0,45 | 1 250 | 5005 | 14,17 | 76 226 |
|
0,45 | 1 250 | 6005 | 27,3 | 76 226 |
|
0,45 | 1 250 | 6005/6005 | 43,71 | 76 226 |
|
0,45 | 1 250 | 8017 | 30,25 | 76 226 |
|
0,45 | 1 250 | 8017/8017 | 41,62 | 76 226 |
|
0,45 | 1 250 | 9003 | 44,18 | 76 226 |
|
0,5 | 1 060 | 3005 | 1,82 | 73 749 |
|
0,5 | 1 250 | 5005 | 35,87 | 73 749 |
|
0,5 | 1 250 | 6005 | 31,3 | 73 749 |
|
0,5 | 1 250 | 8017 | 44,18 | 73 749 |
|
0,5 | 1 250 | 9003 | 38,75 | 73 749 |
|
0,55 | 1 250 | 3005 | 10,98 | 72 983 |
|
0,55 | 1 250 | 5005 | 25,67 | 72 983 |
|
0,55 | 1 250 | 6005 | 8,84 | 72 983 |
|
0,55 | 1 250 | 8017 | 13,06 | 72 983 |
|
0,55 | 1 250 | 9003 | 14,21 | 72 983 |
|
0,6 | 1 250 | 3005 | 13,61 | 71 846 |
|
0,6 | 1 250 | 5005 | 9,97 | 71 846 |
|
0,6 | 1 250 | 6005 | 29,07 | 71 846 |
|
0,6 | 1 250 | 8017 | 10,57 | 71 846 |
|
0,6 | 1 250 | 9003 | 15,61 | 71 846 |
|
0,65 | 1 250 | 3005 | 14,88 | 71 318 |
|
0,65 | 1 250 | 5005 | 24,55 | 71 318 |
|
0,65 | 1 250 | 6005 | 9,23 | 71 318 |
|
0,65 | 1 250 | 8017 | 13,24 | 71 318 |
|
0,65 | 1 250 | 9003 | 9,82 | 71 318 |
|
0,7 | 1 250 | 3005 | 14,38 | 70 667 |
|
0,7 | 1 250 | 5005 | 17,58 | 70 667 |
|
0,7 | 1 250 | 6005 | 10,93 | 70 667 |
|
0,7 | 1 250 | 8017 | 11,15 | 70 667 |
|
0,7 | 1 250 | 9003 | 9,85 | 70 667 |
|
0,8 | 1 250 | 3005 | 10,03 | 69 137 |
|
0,8 | 1 250 | 5005 | 18,14 | 69 137 |
|
0,8 | 1 250 | 6005 | 7,99 | 69 137 |
|
0,8 | 1 250 | 8017 | 8,63 | 69 137 |
|
0,8 | 1 250 | 9003 | 13,06 | 69 137 |
ина
Условия поставки:
1. Обязательно предварительное бронирование рулонной стали!
2. Готовая продукция (окрашенная рулонная сталь) поставляется в течении 3-х дней
с момента оплаты.
Купить окрашенную руллонную сталь по выгодной цене из наличия на складе
можно обратившись в отдел продаж по тел: +7(495)739-85-81 или отправив
запрос на e-mail: manager@stprofile.com